River derrota a Independiente y sigue su paso arrollador de líder
 24 abril, 2023
Buenos Aires, 24 abr (EFE).- River Plate ratificó su liderazgo absoluto en el Torneo Liga Profesional del fútbol argentino tras imponerse con autoridad por 2-0 ante Independiente en el clásico de la fecha y alcanzar las 33 unidades.
La escolta del campeonato, San Lorenzo, logró un agónico triunfo por 1-0 como local ante Platense y se mantuvo a seis unidades del ‘Millonario’, mientras que Boca Juniors rescató un punto al igualar en el último minuto 2-2 con Rosario Central como visitante.
El delantero nacionalizado italiano Mateo Retegui (Tigre) junto a Leandro Díaz (Lanús) y Pablo Vegetti (Belgrano) son los máximos artilleros del torneo con ocho tantos cada uno.
Resultados de la decimotercera jornada:
| Colón de Santa Fe | 2-1 | Vélez Sarsfield |
| Lanús | 2-1 | Sarmiento de Junín |
| Arsenal de Sarandí | 2-1 | Unión de Santa Fe |
| Central Córdoba | 0-2 | Godoy Cruz de Mendoza |
| Belgrano de Córdoba | 1-0 | Newell’s Old Boys |
| San Lorenzo | 1-0 | Platense |
| Rosario Central | 2-2 | Boca Juniors |
| Instituto de Córdoba | 1-1 | Banfield |
| Estudiantes de La Plata | 1-0 | Talleres de Córdoba |
| River Plate | 2-0 | Independiente |
| Barracas Central | vs | Defensa y Justicia |
| Racing Club | vs | Atlético Tucumán |
| Argentinos Juniors | vs | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| Tigre | vs | Huracán |
Clasificación:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| .1 | River Plate | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 5 | 33 |
| .2 | San Lorenzo | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 5 | 27 |
| .3 | Belgrano de Córdoba | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 9 | 24 |
| .4 | Rosario Central | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 16 | 23 |
| .5 | Lanús | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 22 |
| .6 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 | 21 |
| .7 | Defensa y Justicia | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 21 |
| .8 | Estudiantes de La Plata | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 21 |
| .9 | Godoy Cruz de Mendoza | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 20 |
| 10 | Argentinos Juniors | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 8 | 18 |
| 11 | Racing Club | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 18 |
| 12 | Newell’s Old Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 18 |
| 13 | Platense | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 17 |
| 14 | Instituto de Córdoba | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | 17 |
| 15 | Tigre | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 16 |
| 16 | Vélez Sarsfield | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 13 | 15 |
| 17 | Boca Juniors | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 14 | 15 |
| 18 | Sarmiento de Junín | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 |
| 19 | Central Córdoba de Santiago | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 |
| 20 | Colón de Santa Fe | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 14 | 14 |
| 21 | Banfield | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 14 |
| 22 | Huracán | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 13 |
| 23 | Barracas Central | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | 13 |
| 24 | Arsenal de Sarandí | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 11 |
| 25 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | 11 |
| 26 | Independiente | 13 | 1 | 7 | 4 | 9 | 15 | 10 |
| 27 | Atlético Tucumán | 12 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | 10 |
| 28 | Unión de Santa Fe | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 20 | 8 |
Goleadores:
Con 8: Leandro Díaz (Lanús), Pablo Vegetti (Belgrano) y Mateo Retegui (ITA, Tigre).
Con 7: Gabriel Ávalos (PAR, Argentinos Juniors) y Nicolás Fernández (Defensa y Justicia).
Con 6: Matías Rojas (PAR, Racing Club).
Próxima fecha (14º del 27 al 30 de abril)
Jueves 27 de abril: Platense-Estudiantes y Sarmiento-Godoy Cruz
Viernes 28 de abril: Newell’s Old Boys-Argentinos Juniors, Huracán-Arsenal y Atlético Tucumán-River Plate
Sábado 29 de abril: Vélez Sarsfield-San Lorenzo, Gimnasia-Tigre, Instituto-Central Córdoba, Banfield-Barracas Central y Boca Juniors-Racing Club
Domingo 30 de abril: Defensa y Justicia-Colón, Independiente-Belgrano, Talleres-Rosario Central y Unión-Lanús. EFE
fca/msp

























